招标人 | 河南省医科城运营管理有限公司 |
项目名称 | 河南省医科城运营管理有限公司业务外包服务供应商入围项目(二次) |
开标时间 | 2026年06月24日09时00分(北京时间) |
其 他 | / |
二、评标委员会成员
评标委员会成员数量 | 评标委员会成员名单 |
5 | 王如峰(组长)、贾梅珍、王群生、翟南松、梁晨 |
三、入围结果
标段编号 | 国企招采-2026-386-01 | ||
入围单位1 | 河南君泰保安服务有限公司 | ||
入围费率 | 管理费投标费率6.75%(不含税) | ||
服务周期 | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起两年。 | 质量 | 符合国家或行业相关现行合格标准及招标人要求。 |
项目负责人 | 周通 | 身份证号码 | 410***********5313 |
执业资格证书 | / | 执业证书编号 | / |
其他 | / | ||
入围单位2 | 郑州航空港区安港保安服务有限公司 | ||
入围费率 | 管理费投标费率6.5%(不含税) | ||
服务周期 | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起两年。 | 质量 | 符合国家或行业相关现行合格标准及招标人要求。 |
项目负责人 | 王亮 | 身份证号码 | 412***********811X |
执业资格证书 | / | 执业证书编号 | / |
其他 | / | ||
入围单位3 | 河南恒耀保安服务有限公司 | ||
入围费率 | 管理费投标费率6.5%(不含税) | ||
服务周期 | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起两年。 | 质量 | 符合国家或行业相关现行合格标准及招标人要求。 |
项目负责人 | 张清洲 | 身份证号码 | 412***********3416 |
执业资格证书 | / | 执业证书编号 | / |
其他 | / | ||
入围单位4 | 河南佰煌保安服务有限公司 | ||
入围费率 | 管理费投标费率6.8%(不含税) | ||
服务周期 | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起两年。 | 质量 | 符合国家或行业相关现行合格标准及招标人要求。 |
项目负责人 | 苏柄桔 | 身份证号码 | 410***********1715 |
执业资格证书 | / | 执业证书编号 | / |
其他 | / | ||
四、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 单位名称:河南省医科城运营管理有限公司 单位地址:郑州航空港区中原医学科学城大厦 联系人:李女士 电话:0371-56889377 邮箱:/ |
招标代理机构 | 单位名称:ok138cn太阳集团529 单位地址:郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦19楼 联系人:刘远勇、苏永涛 电话:0371-63616905/69092012 邮箱:hnyxwb@vip.126.com |
招标监督部门 | 监督部门:河南中原医学科学城建设发展有限公司 办公地址:郑州航空港区中原医学科学城大厦12楼 电话:0371-86191901 邮箱:ykcjfjjjc@163.com |
五、公告时间
自本公告发布之日起计。
2026年6月30日